*----------------------------------------------------------------------------------*
|# | Όνομα               | Επώνυμο         | MKEQ | FREQ | LBRTH | POOL | Συνολικά |
|--|---------------------|-----------------|------|------|-------|------|----------|
|1 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ           | ΠΙΠΗΣ           | 100  | 100  | 100   | 0    | 300      |
|1 | ΧΑΡΙΛΑΟΣ            | ΠΙΠΗΣ           | 100  | 100  | 100   | 0    | 300      | 
|3 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ         | ΜΠΟΚΗΣ          | 100  | 100  | 0     | 10   | 210      |
|4 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ           | ΙΑΤΡΑΚΗΣ        | 100  | 100  | 0     | 0    | 200      |
|4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ          | ΧΑΤΖΗΜΙΧΟΣ      | 100  | 100  | 0     | 0    | 200      |
|6 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ            | ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ    | 100  | 30   | 20    | 0    | 150      |
|7 | ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ     | ΚΟΝΙΔΑΣ         | 100  | 0    | 0     | 0    | 100      |
|7 | ΑΝΔΡΕΑΣ             | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | 100  | 0    | 0     | 0    | 100      |
|9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        | ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ      | 80   | 0    | 0     | 0    | 80       |   
|10| APOSTOLOS           | TZINAS          | 60   | 10   | 0     | 0    | 70       |
|11| ΓΙΩΡΓΟΣ             | ΓΙΑΠΙΤΖΑΚΗΣ     | 40   | 0    | 0     | 20   | 60       |
|11| ΜΠΑΛΑΤΟΣ            | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       | 40   | 20   | 0     | 0    | 60       |
|11| ΕΥΘΥΜΙΟΣ            | ΚΡΗΤΙΚΟΣ        | 0    | 60   | 0     | 0    | 60       |
|11| ΓΕΩΡΓΙΟΣ            | ΤΣΑΚΩΝΑΣ        | 60   | 0    | 0     | 0    | 60       |
|15| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ          | ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ     | 0    | 40   | 0     | 0    | 40       |
|16| ΓΙΑΝΝΗΣ             | ΑΓΩΓΙΑΤΗΣ       | 0    | 30   | 0     | 0    | 30       |
|16| ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ          | 20   | 0    | 0     | 10   | 30       |
|16| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ          | ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ       | 0    | 30   | 0     | 0    | 30       |
|16| ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ           | ΤΑΠΡΑΝΤΖΗΣ      | 0    | 30   | 0     | 0    | 30       |
|16| ΘΕΟΔΩΡΟΣ            | ΤΣΙΡΠΑΝΗΣ       | 20   | 10   | 0     | 0    | 30       |
|21| ΔΗΜΗΤΡΗΣ            | ΚΡΙΕΖΗΣ         | 20   | 0    | 0     | 0    | 20       |
|21| ΔΗΜΉΤΡΗΣ            | ΜΠΟΚΉΣ          | 0    | 20   | 0     | 0    | 20       |
|21| ΜΩΡΑΙΤΑΚΗ           | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ       | 0    | 20   | 0     | 0    | 20       |
|24| ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ           | ΠΑΠΑΡΑΣ         | 0    | 10   | 0     | 0    | 10       |
|24| ΠΕΤΡΟΣ              | ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ     | 0    | 10   | 0     | 0    | 10       |
*----------------------------------------------------------------------------------*
